各位考生:
广东财经大学数字经济学院中观经济学及数字经济专业硕士研究生复试将于2024年4月11日举行,现将调剂复试考生名单公示如下,请各位考生按照我院硕士研究生复试通知的要求,按时参加复试。
| 序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 专业 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 1 | 储永康 | 105325432715820 | 数字经济 | 77 | 70 | 133 | 108 | 388 | 
| 2 | 杨军微 | 102845210222566 | 数字经济 | 73 | 70 | 111 | 129 | 383 | 
| 3 | 杨官青 | 105205666612791 | 数字经济 | 65 | 62 | 119 | 131 | 377 | 
| 4 | 林靖雯 | 105325440215936 | 数字经济 | 76 | 73 | 106 | 121 | 376 | 
| 5 | 吴婉莹 | 102845210222876 | 数字经济 | 73 | 68 | 103 | 128 | 372 | 
| 6 | 邓海青 | 105325360115876 | 数字经济 | 82 | 67 | 98 | 120 | 367 | 
| 7 | 邱彦妍 | 100275998450247 | 数字经济 | 71 | 58 | 108 | 130 | 367 | 
| 8 | 金嘉琪 | 105205666601690 | 数字经济 | 67 | 60 | 114 | 126 | 367 | 
| 9 | 陈铖 | 118465020007312 | 数字经济 | 73 | 68 | 84 | 141 | 366 | 
| 10 | 缪宇杰 | 104215060130342 | 数字经济 | 67 | 62 | 107 | 127 | 363 | 
| 11 | 廖欣菁 | 118465002004646 | 数字经济 | 66 | 75 | 108 | 113 | 362 | 
| 12 | 戴骋昊 | 100275998450334 | 数字经济 | 61 | 62 | 110 | 128 | 361 | 
| 13 | 刘梓秋 | 100275998450288 | 数字经济 | 78 | 64 | 109 | 110 | 361 | 
| 14 | 罗宇森 | 100275998450685 | 数字经济 | 72 | 63 | 104 | 121 | 360 | 
| 15 | 汤世博 | 100275998450269 | 数字经济 | 61 | 55 | 115 | 129 | 360 | 
| 16 | 李卓昇 | 100275998450270 | 数字经济 | 63 | 59 | 107 | 129 | 358 | 
| 17 | 邓舒羽 | 118465020007311 | 数字经济 | 71 | 69 | 92 | 126 | 358 | 
| 18 | 罗家乐 | 105205666601723 | 数字经济 | 64 | 58 | 109 | 127 | 358 | 
| 19 | 陈伟龙 | 110785123408309 | 数字经济 | 67 | 66 | 81 | 143 | 357 | 
| 20 | 饶琳 | 100275998450356 | 数字经济 | 64 | 54 | 109 | 129 | 356 | 
| 21 | 许楚耿 | 105585340109546 | 数字经济 | 72 | 66 | 134 | 83 | 355 | 
| 22 | 邓穗贤 | 105615021008154 | 数字经济 | 74 | 69 | 119 | 93 | 355 | 
| 23 | 赖敏华 | 105595210013731 | 数字经济 | 73 | 68 | 91 | 123 | 355 | 
| 24 | 刘一聪 | 104755025200100 | 数字经济 | 73 | 73 | 67 | 142 | 355 | 
| 25 | 林新颖 | 105205666610420 | 数字经济 | 76 | 64 | 99 | 115 | 354 | 
| 26 | 黄冬婵 | 106515025300290 | 数字经济 | 75 | 60 | 97 | 121 | 353 | 
| 27 | 林梓灿 | 106515025300480 | 数字经济 | 81 | 70 | 94 | 108 | 353 | 
| 28 | 程嘉琳 | 101735243302156 | 数字经济 | 72 | 75 | 98 | 107 | 352 | 
| 29 | 林思彤 | 105585410109936 | 数字经济 | 80 | 71 | 93 | 108 | 352 | 
| 30 | 向琳芸 | 105325431415790 | 数字经济 | 84 | 61 | 101 | 105 | 351 | 
| 31 | 杜尚松 | 105595210009277 | 数字经济 | 73 | 74 | 103 | 100 | 350 | 
| 32 | 张不凡 | 101735243301981 | 数字经济 | 72 | 71 | 89 | 117 | 349 | 
| 33 | 莫澜轩 | 105925441003604 | 数字经济 | 78 | 64 | 88 | 119 | 349 | 
| 34 | 苏骕扬 | 105585410109970 | 数字经济 | 72 | 66 | 92 | 119 | 349 | 
| 35 | 王昌凯 | 105895121000557 | 数字经济 | 75 | 69 | 86 | 119 | 349 | 
| 36 | 张莉媛 | 118455011014086 | 数字经济 | 60 | 61 | 105 | 122 | 348 | 
| 37 | 陈紫澜 | 100025110917590 | 数字经济 | 69 | 51 | 100 | 128 | 348 | 
| 38 | 刘芊芊 | 105595210009465 | 数字经济 | 74 | 65 | 111 | 98 | 348 | 
| 39 | 尉泊草 | 106515025400171 | 数字经济 | 67 | 59 | 102 | 119 | 347 | 
| 40 | 周思妍 | 105585410109913 | 数字经济 | 56 | 67 | 105 | 119 | 347 | 
| 41 | 戴灿炜 | 105925441904673 | 数字经济 | 72 | 73 | 93 | 109 | 347 | 
| 42 | 黎晓颖 | 105925441904281 | 数字经济 | 62 | 64 | 82 | 138 | 346 | 
| 43 | 李国旭 | 103845215103168 | 数字经济 | 61 | 62 | 99 | 124 | 346 | 
| 44 | 江婷 | 104975400351271 | 数字经济 | 72 | 58 | 109 | 107 | 346 | 
| 45 | 杨裘君 | 106105020100033 | 数字经济 | 69 | 63 | 107 | 106 | 345 | 
| 46 | 杨皓健 | 118455011014058 | 数字经济 | 73 | 71 | 82 | 119 | 345 | 
| 47 | 王珍 | 104845025410606 | 数字经济 | 62 | 71 | 86 | 125 | 344 | 
| 48 | 周格 | 105745000021176 | 数字经济 | 62 | 66 | 117 | 99 | 344 | 
| 49 | 余林静 | 102905210714418 | 数字经济 | 78 | 64 | 73 | 124 | 339 | 
| 50 | 郭雅欣 | 102695630219746 | 数字经济 | 72 | 61 | 96 | 110 | 339 | 
| 51 | 李国濠 | 103845214403147 | 数字经济 | 56 | 66 | 92 | 124 | 338 | 
| 52 | 李绮敏 | 104975400350195 | 数字经济 | 68 | 54 | 92 | 124 | 338 | 
| 53 | 盛南翔 | 102725202506677 | 数字经济 | 54 | 65 | 93 | 125 | 337 | 
| 54 | 邹雨琳 | 102805250009453 | 数字经济 | 65 | 59 | 100 | 112 | 336 | 
| 55 | 段豪 | 106115500200304 | 数字经济 | 73 | 73 | 83 | 106 | 335 | 
| 56 | 陈竞良 | 104865105015315 | 数字经济 | 69 | 61 | 103 | 102 | 335 | 
| 57 | 杨忞忆 | 100025111513037 | 数字经济 | 62 | 59 | 110 | 103 | 334 | 
| 58 | 蔡晓锋 | 105585410109942 | 数字经济 | 68 | 61 | 90 | 114 | 333 | 
| 59 | 唐子旋 | 116465423814808 | 数字经济 | 63 | 63 | 112 | 95 | 333 | 
| 60 | 黄怡婷 | 100365999907391 | 数字经济 | 60 | 54 | 102 | 117 | 333 | 
| 61 | 董才垒 | 104875000139750 | 数字经济 | 55 | 53 | 113 | 111 | 332 | 
| 62 | 岑瑞文 | 102845210223479 | 数字经济 | 57 | 62 | 89 | 123 | 331 | 
| 63 | 王欣欣 | 105335432514442 | 数字经济 | 80 | 70 | 63 | 115 | 328 | 
撰写:苏瑞;初审:尹华;复审:王方方;终审:李恩华
