2024级数字经济专业辅修课程教学计划进度 | |||||||||||||
课 程 类 别 | 课程模块 | 课 程 性 质 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 授 课 周 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | |||
理论 讲授 学时 | 实践学习 | ||||||||||||
实 验 | 实 习 | 其 他 | |||||||||||
学 科 基 础 课 | 基础课 | 必 修 | 18110043 | 程序设计基础 | 3 | 15 | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 1 | 考试 |
18060104 | 政治经济学 | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 考试 | |||
16096303 | 微观经济学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 考试 | |||
16096803 | 金融学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 考试 | |||
16000903 | 宏观经济学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 考试 | |||
24290023 | 数字经济学Ⅰ | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 考试 | |||
16046303 | 统计学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 考试 | |||
16071603 | 计量经济学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 5 | 考试 | |||
专 业 课 | 专业基础 | 必 修 | 24290014 | 数据基础 | 4 | 16 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 考试 |
22290053 | Python数据处理 | 3 | 16 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 考试 | |||
24290153 | 数字经济治理 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 考试 | |||
24290233 | 数字产业经济学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 考试 | |||
24290202 | 数字平台经济学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 考试 | |||
24290242 | 数据分析与经济决策 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 考试 | |||
综合应用 | 必 修 | 22290045 | 毕业论文 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 考查 | |
注: (1)辅修专业须跨学科门类修读,从第 3 学期开始,学生可以选择修读辅修课程。 (2)辅修的课程学分为 45 学分,其中学科基础课25学分,专业必修课20学分。 (3)取得辅修资格前修读“跨学科、跨专业”模块中的课程且获得学分,如与辅修专业人才培养方案中尚未修读课程完全相同,将认定为辅修课程(不再认定为通识选修课学分)。 (4)30 ≦获得学分﹤ 45 且达到颁发辅修专业毕业证书条件者,颁发辅修专业毕业证书;获得 45 学分且达到授予辅修专业学士学位条件者,授予辅修专业学士学位。 (5)开课学期注明周末的课程,上课时间安排在第1-16周的周六或周日;未注明周末的课程,上课时间安排在第1-16周的周一至周五。 |